2024 | 2023 | ||
5921 Projets étudiés | 5266 Projets ayant reçu l’Avis Favorable | 5645 Projets étudiés | 5010 Projets ayant reçu l’Avis Favorable |
2267 Projets étudiés situés en milieu rural | 2468 Projets étudiés situés en milieu rural | ||
Réalisations prévues des projets : | Réalisations prévues des projets : | ||
262.57 Hectares | Superficie totale de plancher couvert | 216.70 Hectares | Superficie totale de plancher couvert |
6 276 | lots destinés au logement | 4577 | lots destinés au logement |
62 | lots destinés aux équipements publics | 62 lots | Lots destinés aux équipements publics |
8 292 | Unités de logement | 8 292 | Unités de logement |
30 | Unités industrielles | 15 | Unités industrielles |
11 | Projets touristiques | 18 | Projets touristiques |
199 | Équipements publics | 211 | Équipements publics |
5 776.60 Millions DH | Montant total d'investissement prévisionnel | 4334.40 Millions DH | Montant total d'investissement prévisionnel |
Chiffres clés